Espressomaschinen |
1 | Astoria Plus4you (1.33 MB) | 50 | Gaggia (10.79 MB) |
2 | Astoria Plus4you_1 (5.24 MB) | 51 | Grimac G10 (3.02 MB) |
3 | Astoria (3.56 MB) | 52 | Grimac Serie Eclisse (842.63 KB) |
4 | Aurora Brugnetti Alexia 01.12.2006 (1.19 MB) | 53 | Grimac Serie Zola I (842.28 KB) |
5 | Aurora (1.95 MB) | 54 | Grimac Twenty (2.75 MB) |
6 | Azkoyen (4.01 MB) | 55 | Grimac (1.61 MB) |
7 | Bezzera B2000AL B2006AL (1.08 MB) | 56 | Iberital (3.61 MB) |
8 | Bezzera ELLISSE bis 03 2006 (3.71 MB) | 57 | Magister (3.49 MB) |
9 | Bezzera (2.76 MB) | 58 | Mairali (3.67 MB) |
10 | Brasilia Belle Epoque (421.4 KB) | 59 | Marcfi (4.46 MB) |
11 | Brasilia (4.4 MB) | 60 | Marzocco (1.58 MB) |
12 | Carimali Eco Uno Systema (2.69 MB) | 61 | Nuova Simonelli Appia Compact 2 gruppig Bj. 2008 (2.05 MB) |
13 | Carimali Gamma (528.09 KB) | 62 | Nuova Simonelli MAC 2000 (4.4 MB) |
14 | Carimali Pratica 2010 (1.71 MB) | 63 | Nuova Simonelli (7.75 MB) |
15 | Carimali Tema Bj. 2002 (2.83 MB) | 64 | Omega (156.43 KB) |
16 | Carimali (2.11 MB) | 65 | Onex (104.43 KB) |
17 | Cimbali Junior 1986 (680.78 KB) | 66 | Pavoni (8.26 MB) |
18 | Cimbali Junior D-S (588.69 KB) | 67 | Rancilio CLASSE 5 USB 1-gruppig (5.16 MB) |
19 | Cimbali M21 Junior 1999-2002 (925.71 KB) | 68 | Rancilio Epoca 1-gruppig 2004 (3.03 MB) |
20 | Cimbali M27 Basic Selectron 1990 (115.76 KB) | 69 | Rancilio Epoca 2-gruppig 2008 (1.4 MB) |
21 | Cimbali M27 Start 1990 (125.11 KB) | 70 | Rancilio L4 L6 L7 (839.74 KB) |
22 | Cimbali M28 SELECTRON-BASIC 1997-2001 (1.16 MB) | 71 | Rancilio S20 Serie (8.56 MB) |
23 | Cimbali M28 Select Start (840.11 KB) | 72 | Rancilio (11.81 MB) |
24 | Cimbali M29 (16.19 MB) | 73 | Reneka (2.96 MB) |
25 | Cimbali M30 Bistro Bistro 1 Bistro 2 Classic (6.23 MB) | 74 | Rocca Expres (1.3 MB) |
26 | Cimbali M30 Classic Dosatron (1.06 MB) | 75 | San Marco 100 S-E (2.75 MB) |
27 | Cimbali M31-Bistro 1 Bj. 1998-2001 (736.64 KB) | 76 | San Marco 85 FLEXA E (5.34 MB) |
28 | Cimbali M31-Bistro (726.63 KB) | 77 | San Marco 85-16M (1.44 MB) |
29 | Cimbali M32 Bistro (2.62 MB) | 78 | San Marco 85-S-E (3.02 MB) |
30 | Cimbali M39 DOSATRON 2006 (3.32 MB) | 79 | San Marco Leva (1.98 MB) |
31 | Cimbali (3.31 MB) | 80 | San Marco Serie 95 1996 (4.67 MB) |
32 | Conti (4.97 MB) | 81 | San Marco Serie 95 2011 (1.51 MB) |
33 | Cubise (141.57 KB) | 82 | San Marco (5.88 MB) |
34 | Elektra Sixties 1-gruppig (1.67 MB) | 83 | Solenry (666.09 KB) |
35 | Elektra Sixties 2-gruppig (1.74 MB) | 84 | Spaziale S5 (1.44 MB) |
36 | Elektra (983.36 KB) | 85 | Spaziale (5.96 MB) |
37 | Expobar (1.5 MB) | 86 | Unic (1.39 MB) |
38 | Faema Compact-A Compact-S 1994 Faema Gruppe (7.35 MB) | 87 | VBM (1.83 MB) |
39 | Faema Due (831.85 KB) | 88 | VFA-Expres (2.21 MB) |
40 | Faema E61 Legend Jubile (1.68 MB) | 89 | Victoria Arduino Athena Leva 2012-01-18 (1.83 MB) |
41 | Faema E92 Elite (4.28 MB) | 90 | Wega Airy 2004-07-rev.01 (5.76 MB) |
42 | Faema E98 Compact A ab Bj. 1999 Cimbali Gruppe (23.23 MB) | 91 | Wega Antares (1.82 MB) |
43 | Faema E98 President (1012.91 KB) | 92 | Wega Atlas 2004-07-rev.01 (7.31 MB) |
44 | Faema Emblama A Restyling 2014 (3.2 MB) | 93 | Wega Espressa 2005 (13.25 MB) |
45 | Faema Emblama A, Emblema S 2008 (3.44 MB) | 94 | Wega Polaris 2004-07-rev.01 (5.5 MB) |
46 | Faema (12.53 MB) | 95 | Wega Sphera bis 2004-07 (3.78 MB) |
47 | Futurmat (12.14 MB) | 96 | Wega Vela 200407-rev.01 (8.4 MB) |
48 | Gaggia GD-GE One Gruppe und Hähne Bj. 2006 (310.27 KB) | 97 | Wega Vela Compatta 2004-07-rev.01 (7.61 MB) |
49 | Gaggia Italia (4.56 MB) | 98 | Wega (10.83 MB) |
Espressomaschinen Ascaso |
1 | Ascaso Bar KAP ab Bj. 2019 (2.2 MB) | 6 | Ascaso Barista T bis Bj. 2019 (5.56 MB) |
2 | Ascaso Bar KAP bis Bj. 2019 (4.81 MB) | 7 | Ascaso Barista ab Bj. 2019 (2.6 MB) |
3 | Ascaso Bar ab Bj. 2019 (1.96 MB) | 8 | Ascaso Barista bis Bj. 2019 (3.23 MB) |
4 | Ascaso Bar bis Bj. 2019 (4.22 MB) | 9 | Ascaso Big Dream ab Bj. 2019 (4.75 MB) |
5 | Ascaso Barista T ab Bj. 2019 (5.56 MB) | 10 | Ascaso Big Dream bis Bj. 2019 (3.69 MB) |
Espressomaschinen Verschiedenes |
1 | Ascaso Siebträger Haushalt (141.8 KB) | 8 | Manometer Überblick (971.28 KB) |
2 | Dampf- und Wasserhähne komplett (560.39 KB) | 9 | Siebträger ohne Griff (124.76 KB) |
3 | Dampfdüsen (125.7 KB) | 10 | Siebträgerausläufe (176.24 KB) |
4 | Duschensiebe und Kaffeesiebe (331.4 KB) | 11 | Siebträgerdichtungen Überblick (222.14 KB) |
5 | Elektroniken Zentraleinheiten (168.58 KB) | 12 | Siebträgergriffe (242.11 KB) |
6 | Hauptschalter (914.7 KB) | 13 | Tastaturen Dosiereinheiten (2.56 MB) |
7 | Heizkörper (2.34 MB) | | |
Espresso Vollautomaten |
1 | Cimbali M1 (1.34 MB) | 5 | Cimbali Q10 (2.95 MB) |
2 | Cimbali M2 (1.7 MB) | 6 | Faema Barcode (2.93 MB) |
3 | Cimbali M3 (2.17 MB) | 7 | Faema X3 X3PRESTIGE2 (3.02 MB) |
4 | Cimbali M53 (3.14 MB) | | |
Mühlen |
1 | Anfim (844.02 KB) | 21 | Macap M2M (1.41 MB) |
2 | Ascaso I1 I2 I-Mini I-Steel ab Bj. 2019 (1.03 MB) | 22 | Macap (360.02 KB) |
3 | Ascaso I1 I2 I-Mini I-Steel bis Bj. 2019 (701.17 KB) | 23 | Mahlkönig VARIO Home MK 2012 (287.79 KB) |
4 | Ascaso (398.08 KB) | 24 | Mazzer Super Jolly Elektronic 05-2012 (2.76 MB) |
5 | Azkoyen (949.78 KB) | 25 | Mazzer (876.55 KB) |
6 | Bezzerea BB005 (825.49 KB) | 26 | Mini-Molino (283.97 KB) |
7 | Casadio Enea ab Bj. 2011 (754.57 KB) | 27 | Nuova Simonelli (99.24 KB) |
8 | Cimbali M1 Mühle (112.62 KB) | 28 | Obel Bregant (451.8 KB) |
9 | Cimbali Special 1997 (137.67 KB) | 29 | Ortega (392.8 KB) |
10 | Compak (3.26 MB) | 30 | Quamar T-80A T80E T80D (OLD FIORENZATO) (173.94 KB) |
11 | Cunill (1.47 MB) | 31 | Rancilio MD40 (1.36 MB) |
12 | Eureka Atom (241.83 KB) | 32 | Rancilio (751.11 KB) |
13 | Faema MC90 (178.97 KB) | 33 | Rossi (365.17 KB) |
14 | Faema MC99 (915.54 KB) | 34 | San Marco SM90 (63.57 KB) |
15 | Faema (1.33 MB) | 35 | San Marco SM91 (215.07 KB) |
16 | Fiorenzato new (18.37 MB) | 36 | San Marco SM96 (215.45 KB) |
17 | Fiorenzato old (356.75 KB) | 37 | San Marco (893.2 KB) |
18 | Futurmat FM-FP (4.14 MB) | 38 | Santos (514.31 KB) |
19 | Futurmat (352.18 KB) | 39 | VFA-Expres (176.86 KB) |
20 | Gaggia 2600 (313.9 KB) | | |
Espressomaschinen Haushalt |
1 | BFC Unico SPLENDOR 10_2013_Rev000 (855.45 KB) | 22 | Faema Faemina (975.88 KB) |
2 | Bezzera BZ07 (3.7 MB) | 23 | Gaggia Italia Haushaltsgeräte (308.5 KB) |
3 | Bezzera BZ10 (2.32 MB) | 24 | Isomac Giada (203.7 KB) |
4 | Bezzera BZ13 (2.96 MB) | 25 | Isomac Mondiale (1.1 MB) |
5 | Bezzera Galatea Domus (804.23 KB) | 26 | Isomac Tea (381.58 KB) |
6 | Bezzera Giulia (2.48 MB) | 27 | Isomac Venus (287.04 KB) |
7 | Bezzera Hobby (301.23 KB) | 28 | La Nuova Era Cuadra (482.41 KB) |
8 | Bezzera Magica (2.57 MB) | 29 | La Scala Butterfly (491.1 KB) |
9 | Bezzera Mitica (2.4 MB) | 30 | Magic Haushaltsgeräte (242.86 KB) |
10 | Bezzera Strega Hebelmaschine (1.08 MB) | 31 | Mini Moka Haushaltsgeräte (448.99 KB) |
11 | Bezzera Unica (971.43 KB) | 32 | Minigrimac Launo (436.72 KB) |
12 | Bezzera bz10 07-2014 rev00 (1.99 MB) | 33 | Nuova Simonelli Haushaltsgeräte (1.05 MB) |
13 | Brasilia Haushaltsgeräte (334.27 KB) | 34 | Nuova Simonelli MUSICA 05-2010 (2.64 MB) |
14 | Cimbali Microcimbali 1988 (1.34 MB) | 35 | Nuova Simonelli1 OSCAR 2010 (1.25 MB) |
15 | Cimbali Microcimbali Liberty (123.93 KB) | 36 | Pavoni Domus Bar bis 2008 (767.78 KB) |
16 | DeLonghi ESAM5500.B EX-2 INT, RU, SKA, EST (1.5 MB) | 37 | Pavoni new Domus Bar 14-7-2008 (658.82 KB) |
17 | ECM Botticelli 13.03.09 (311.51 KB) | 38 | Rancilio Haushaltsgeräte (437.91 KB) |
18 | Elektra Microcasa a Leva 2007 (3.85 MB) | 39 | Rancilio Miss Silvia neu ab 2008 (3.21 MB) |
19 | Elektra Microcasa-Semiautomatica 2007 (4.17 MB) | 40 | Saeco Haushaltsgeräte (1.63 MB) |
20 | Expobar Office Leva (3.3 MB) | 41 | Saeco Lirika (6.09 MB) |
21 | Expobar Office Pulser (2.75 MB) | 42 | Wega Haushaltsgeräte (262.01 KB) |
Espressomaschinen Ascaso Haushalt |
1 | Ascaso Dream Boiler ab 10_2009 (149.56 KB) | 8 | Ascaso Steel PID (1.18 MB) |
2 | Ascaso Dream PID ab Bj. 2019 (1.19 MB) | 9 | Ascaso Steel ab Bj. 2019 (2.57 MB) |
3 | Ascaso Dream PID bis Bj. 2019 (1.41 MB) | 10 | Ascaso Steel bis Bj. 2019 (5.19 MB) |
4 | Ascaso Dream PM Aluminium-Stainless Steel Thermoblock Group ab 09-2012 (126.9 KB) | 11 | Ascaso-Steel Uno Profesional Boiler ab 6-2009 (116.79 KB) |
5 | Ascaso Home Series Arc Basic Dream ab Bj. 2019 (2.36 MB) | 12 | Ascaso-Uno Profesional Boiler (211.69 KB) |
6 | Ascaso Home Series Arc Basic Dream bis Bj. 2019 (2.36 MB) | 13 | Ascaso (2.98 MB) |
7 | Ascaso KAP (1.94 MB) | | |
Brühmaschinen |
1 | Animo (421.19 KB) | 5 | Bonamat HW510 (69.37 KB) |
2 | Bartscher Regina Plus 90T - A190196 (402.36 KB) | 6 | Bravilor-Bonamat B5 2011 (470.98 KB) |
3 | Bonamat HW510-v.3.0 (84.56 KB) | 7 | Bravilor-Bonamat (593.59 KB) |
4 | Bonamat HW510-v.4.0 (67.93 KB) | 8 | Coffee Qüen Filterbrew Technical EN (9.57 MB) |
Spülmaschinen |
1 | ATA AL09 ab Bj. 2008 (218.71 KB) | 55 | Hoonved AP 48 E ab Bj. 01.2009 (1.33 MB) |
2 | ATA LS40 AL40 LS45 AL45 Bj. 2009 (194.62 KB) | 56 | Hoonved AP43E AP48E FW35E FW40E (1.25 MB) |
3 | ATA LS45 AL45 Bj. 2005 (74.97 KB) | 57 | Hoonved C43 Alta ab Bj. 01-1998 bis 04-2001 (1.68 MB) |
4 | ATA LS45 AL45 Bj. 2015 (248.72 KB) | 58 | Hoonved C43 ab Bj. 1996 bis 12-1997 (1.69 MB) |
5 | ATA (3.56 MB) | 59 | Hoonved C43E C43ED C46E C46ED SP35E SP35ED SP40E SP40ED (3.37 MB) |
6 | Angelo Po (1.32 MB) | 60 | Hoonved ED650 Bj. 11. 2001 (2.98 MB) |
7 | Aristarco Program 25 CF ab Bj. 04-2009 (909.3 KB) | 61 | Hoonved STS60 STS60D (3.83 MB) |
8 | Aristarco (2.19 MB) | 62 | Hoonved (15.36 MB) |
9 | Cimsa (98.36 KB) | 63 | Jemi (8 MB) |
10 | Colged Steeltech 16-03 (557.25 KB) | 64 | Kromo Hood 130 Rev 2.0 ab 01-2005 (4.1 MB) |
11 | Colged (5.68 MB) | 65 | Krupps KORAL 208LS 209 210 500 ab Bj 2008 (833.05 KB) |
12 | Comenda B10T B11T B12T (224.13 KB) | 66 | Krupps (1.66 MB) |
13 | Comenda F300 F2 F3 ab Bj. 1981 (349.43 KB) | 67 | Lamber (4.14 MB) |
14 | Comenda F300 F2 F3 ab Bj. 1984 (248.44 KB) | 68 | Lasa (686.88 KB) |
15 | Comenda LBC 210 LBC 215 LBC 275 (575.15 KB) | 69 | Linea Blanca (6.25 MB) |
16 | Comenda (11.45 MB) | 70 | Luxia (459.9 KB) |
17 | Crystal Line (4.72 MB) | 71 | MBM LB350 Bj. 2009 (3.61 MB) |
18 | Dihr DS37 ab Bj. 2005 (2.2 MB) | 72 | Mach (4.37 MB) |
19 | Dihr DS37 ab Bj. 2009 (3.18 MB) | 73 | Mareno (664.39 KB) |
20 | Dihr (17.25 MB) | 74 | Meiko ECO STAR 530F 1998 (1.29 MB) |
21 | Electrolux Zanussi LS6EA DPDD 502006 2006 (1.91 MB) | 75 | Omniwash (2.51 MB) |
22 | Electrolux Zanussi WT30 502043 2008 (1.7 MB) | 76 | Project (561.4 KB) |
23 | Electrolux Zanussi WT30 502316 2004 (698.93 KB) | 77 | Rancilio (911.36 KB) |
24 | Elettrobar 11f 11fd 1995 (2.18 MB) | 78 | SAB Italia (1.25 MB) |
25 | Elettrobar Clean 120 (1.46 MB) | 79 | Sammic (2.84 MB) |
26 | Elettrobar E100 (1.68 MB) | 80 | Sencotel (399.78 KB) |
27 | Elettrobar E120 (1.49 MB) | 81 | Silanos 620 Tronic ab Bj. 05-2006 (359.92 KB) |
28 | Elettrobar E35+E35H ab Bj 2004 (269.09 KB) | 82 | Silanos (3.12 MB) |
29 | Elettrobar E40 ab Bj 1999 (891.39 KB) | 83 | Univerbar Bet 37 Bj. 2001 (144.4 KB) |
30 | Elettrobar E40 ab Bj 2001 (290.06 KB) | 84 | Univerbar Bet 37 Bj. 2005 (140.87 KB) |
31 | Elettrobar E40+E40H ab Bj 2004 (284.42 KB) | 85 | Univerbar Bet 37 Bj. 2009 (196.12 KB) |
32 | Elettrobar E40+E40H ab Bj 2005-02 (284.25 KB) | 86 | Univerbar Bet 37 Bj. 2013 (205.7 KB) |
33 | Elettrobar E40+E40H ab Bj 2006 (559.89 KB) | 87 | Univerbar Ergon Bj. 2001 (153.24 KB) |
34 | Elettrobar NIAGARA 261 ab Bj 2008-07 (1.24 MB) | 88 | Univerbar Ergon Bj. 2005 (150.56 KB) |
35 | Elettrobar NIAGARA 261 ab Bj 2009-02 (1.28 MB) | 89 | Univerbar Ergon Bj. 2009 (147.08 KB) |
36 | Elettrobar NIAGARA 261 ab Bj 2010-01 (1.27 MB) | 90 | Univerbar Ergon Bj. 2013 (163.27 KB) |
37 | Elettrobar Ocean 360 (503.73 KB) | 91 | Univerbar (2.29 MB) |
38 | Elettrobar Pulvia 280 (1.55 MB) | 92 | Winterhalter GR 62-2, GR 62-3 (1.95 MB) |
39 | Elettrobar River 43 ab Bj. 2004-04 (7.44 MB) | 93 | Winterhalter GS14 GS14E GS15 GS 15E ab 1997-03 (6.57 MB) |
40 | Elettrobar River 50-61 ab 04-2004 (1.9 MB) | 94 | Winterhalter GS202-GS402 ab 2009-02-13 (1.09 MB) |
41 | Elettrobar River 80 81 82 Bj. 04-2004 (996.61 KB) | 95 | Winterhalter GS24 ab 1992-05 (5.73 MB) |
42 | Elettrobar River 80 81 82 Bj. 2001 (700.88 KB) | 96 | Winterhalter GS302-GS310-GS315 ab 2003-11-12 (912.7 KB) |
43 | Elettrobar Wolk S651 S654 S810 S815 S830 S835 (3.26 MB) | 97 | Winterhalter GS302-GS310-GS315 ab 2005-05-03 (1.3 MB) |
44 | Elettrobar Wolk S870 Bj. ab 10-87 (3.46 MB) | 98 | Winterhalter GS302-GS310-GS315 ab 2006-08-04 (1.26 MB) |
45 | Elettrobar (11.23 MB) | 99 | Winterhalter GS302-GS310-GS315 ab 2009-02-13 (1.23 MB) |
46 | Elframo B11 B15 (249.57 KB) | 100 | Winterhalter GS501 GS502 GS515 ab Bj 11.1999 Update vom 2.8.2009 (8.05 MB) |
47 | Elframo (3.96 MB) | 101 | Winterhalter GS501 GS502 GS515 ab Bj 11.1999 Update vom 4.5.2005 (3.08 MB) |
48 | Fagor (5.82 MB) | 102 | Winterhalter LS10-2 GS10-2 2008 (3.43 MB) |
49 | Futurmat (1.24 MB) | 103 | Winterhalter LS72 GS72 ab Bj. 1991 (8.04 MB) |
50 | GAM Koral 450DB 540DB 560DB 630DB 840DB (1.16 MB) | 104 | Winterhalter LS72 GS72 ab Bj. 2008 (6.15 MB) |
51 | Granita (282.48 KB) | 105 | Winterhalter UC-M, UC-L, UC-XL ab Bj. 2010 (1.91 MB) |
52 | Hobart FX-GX_2004 (3.36 MB) | 106 | Winterhalter (3.23 MB) |
53 | Hobart GF-60S ab 11-2002 (1.2 MB) | 107 | Zanussi LS521 (281.61 KB) |
54 | Hobart (2.74 MB) | 108 | Zanussi (7.23 MB) |
Thermik |
1 | Ambach EKE-70 ab 1993-06 (999.85 KB) | 17 | Eloma-Heissluftdämpfer-analog-MD-6-11--MD-10-11--MD-5-23--MMD-6-11--MMD-10-11 (729.57 KB) |
2 | Bartscher Fritteuse 421SEFR 621 SEFR (92.46 KB) | 18 | Eloma-Heissluftdämpfer-digital-MD-6-11--MD-10-11--MD-5-23--MMD-6-11--MMD-10-11 (598.78 KB) |
3 | Bartscher Kombidämpfer 120791 (634.21 KB) | 19 | Emmepi Kippbratpfanne EBRGA94 (152.79 KB) |
4 | Bartscher Pizzaofen 8.DS - 203108 (7.12 MB) | 20 | Giga K2F K4F K4FS K6F K8F B4F B6F B8F OP2F OP4F OP6F OP8F (648.44 KB) |
5 | Bartscher Salamander 100 2kW A1515001 (443.5 KB) | 21 | Küppersbush FGP 600, FGP 900 (264.88 KB) |
6 | Bartscher Salamander S40 100524 (443.14 KB) | 22 | Silko Gasfritteuse FG74215 Bj. 2002 (212.37 KB) |
7 | Bertos Salamander SA E60-E 05-2005 (132.31 KB) | 23 | Silko Nudelkocher DE72128 DE74228 (122.44 KB) |
8 | Cuppone TECHNO 35 DIGITALE TH435-1 Bj. 2008 (80.97 KB) | 24 | Smeg ALFA135VM ab 2005-03-25 (306.09 KB) |
9 | Cuppone TECHNO 35 DIGITALE TH435-2 Bj. 2008 (80.97 KB) | 25 | Smeg ALFA135XM ab 2005-03-08 (268.08 KB) |
10 | Cuppone TECHNO 35 MECCANICO TH435-1 Bj. 2008 (64.78 KB) | 26 | Tecno-MCM (276.08 KB) |
11 | Cuppone TECHNO 35 MECCANICO TH435-2 Bj. 2008 (64.78 KB) | 27 | Tecnoinox FR E 2005 (746.8 KB) |
12 | Cuppone TECHNO D TH435-1 Bj. 2013 (302.28 KB) | 28 | Tecnoinox QSE40 QSE60 QSE60-4 (236.94 KB) |
13 | Cuppone TECHNO D TH435-2 Bj. 2013 (302.28 KB) | 29 | Unox Warmhaltegerät Caldolux XCH030 2005 (195.79 KB) |
14 | Cuppone TECHNO M TH435-1 Bj. 2013 (248.96 KB) | 30 | Unox XF035-TG 2001 (292.96 KB) |
15 | Cuppone TECHNO M TH435-2 Bj. 2013 (248.96 KB) | 31 | Unox XG613 ab 2005-06-10 (605.48 KB) |
16 | Electrolux Zanussi Friteuse Gas 371071 (E7FRGH2GF0) (308.08 KB) | | |
Mikrowellen |
1 | Panasonic Mikrowelle NE1846 (429.59 KB) | 2 | Panasonic Mikrowelle NE2140 NE2180 NE3240 NE3280 (5.47 MB) |
Eisbereiter |
1 | Brema IF75 ab 2003 (843.73 KB) | 6 | Kastel KP Serie (319.3 KB) |
2 | Brema IF75 ab 2005 (309.84 KB) | 7 | NTF_SLF320_2004 (839.85 KB) |
3 | Icematic N20L (788.51 KB) | 8 | Simag Flaker SP405-SP605 1993-09-01 bis 2006-06-31 (2 MB) |
4 | Icematic N25S (321.99 KB) | 9 | Simag-Eiswürfler-SD-23-30 (175.97 KB) |
5 | Icematic N30 (256.81 KB) | 10 | Simag-Eiswürfler-SDN-145-215 (492.8 KB) |
Vorbereitungstechnik |
1 | Fimar Teigausrollmaschine FI-FP30 FI-FP40 (876.75 KB) | 5 | PizzaGroup Teigausroller P30a 2003-01 (557.93 KB) |
2 | Graef Aufschnittmaschine EURO 2500 (354.05 KB) | 6 | Prismafood Teigausroller JILO31, JILO42 (363.39 KB) |
3 | Hobart N50 Mixer (226.43 KB) | 7 | Sirman Aufschnittmaschine MIRRA 250 pm (1.98 MB) |
4 | Hobart Rührwerk A 200N ab Bj. 2001-07 (580.74 KB) | 8 | Tecnoinox Sahnespender Polo 6 (1.06 MB) |
Vakuumgeräte |
1 | Henkelman Jumbo 35 (295.54 KB) | | |